O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) homologou, nesta terça-feira, 23 de novembro, por meio da Portaria n.º 546/2021, a inclusão de 233 docentes para o Banco Nacional de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis). Os professores serão responsáveis por realizar avaliações externas de instituições de educação superior e de cursos de graduação.
Os novos docentes do BASis fizeram parte das cinco primeiras turmas de capacitação do Edital n.º 73/2020. Ao todo, foram convocados 413 professores da educação superior para os treinamentos, que ocorreram em setembro e outubro de 2021.
Na sequência, o Inep convocou mais 440 docentes para participarem de cinco novas turmas de capacitação. Esse grupo concluirá o treinamento na próxima sexta-feira, 26 de novembro. Somente os docentes aprovados no curso estarão aptos para compor o banco de avaliadores.
A seleção de docentes para o processo de capacitação para composição do BASis ocorre de acordo com as demandas de avaliações da Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Inep.
Capacitação – As capacitações para o BASis são formadas por cinco módulos, que abordam legislação correspondente à avaliação, instrumentos e procedimentos avaliativos, nova modalidade de avaliação virtual in loco e ética. Ao longo do curso, são realizadas quatro atividades avaliativas. Ao final, os docentes entregam uma atividade específica, que simula a elaboração de um relatório de avaliação.
Avaliação in loco – O Inep é responsável pela avaliação externa in loco de instituições de educação superior e cursos de graduação. O objetivo é garantir a qualidade do ensino ofertado nesse nível educacional, além de ser um dos pilares avaliativos constantes na Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O processo se baseia nos referenciais básicos para as regulações e as supervisões da educação superior.
Em 26 de abril de 2021, o Inep iniciou a avaliação externa virtual in loco, utilizando a mesma metodologia da avaliação presencial e mantendo o mesmo rigor acadêmico, técnico e metodológico das análises institucionais e de cursos de graduação. Os cursos de medicina, odontologia, enfermagem e psicologia permanecem com o modelo de avaliação presencial.
As avaliações também servem como subsídio para a informação, por parte da sociedade, sobre a qualidade do ensino superior ofertado no Brasil. A avaliação institucional ocorre para que as instituições possam ser credenciadas, recredenciadas ou tenham suas organizações acadêmicas transformadas, conforme decisão do Ministério da Educação (MEC). Do mesmo modo, o processo avaliativo dos cursos acontece para que as graduações ofertadas possam ser autorizadas, reconhecidas, assim como ter renovação de reconhecimento conferida.
Confira a Portaria n.º 546/2021
Saiba mais sobre a Avaliação in loco

PORTARIA Nº 546, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021
Inclusão de docentes no Banco Nacional de Avaliadores do Sinaes – BASis.
O DIRETOR DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 32, § 6º da Portaria nº 840, de 24 de agosto de 2018, resolve:
Art. 1º Tornar pública a homologação da inclusão dos docentes elencados no Anexo I no Banco Nacional de Avaliadores do Sinaes – BASis.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FILIPE DE MIRANDA GROCHOCKI
Anexo I
Nome | CPF |
Abigail Rodrigues Aude | ***.952.305-** |
Adriana De Luca Sampaio Canto | ***.668.799-** |
Adriana De Souza Medeiros Batista | ***.520.196-** |
Adriane Moreira Machado | ***.785.197-** |
Adriano Sampaio Lima | ***.989.983-** |
Agnes Ludwig Neutzling | ***.379.380-** |
Alan Silus Da Cruz Silva | ***.544.671-** |
Alcimar Roberto Kowalski | ***.637.439-** |
Alcione Adame | ***.700.428-** |
Alessandra Aparecida De Paula Souza | ***.133.436-** |
Alessandra Demite Gonçalves De Freitas | ***.472.078-** |
Alexander Macias Calderon | ***.245.305-** |
Alexandre Ramos Lazzarotto | ***.813.160-** |
Alexsandro Cordeiro Alves Da Silva | ***.144.349-** |
Alfredo Carnevalli Motta | ***.760.346-** |
Aline Graziele Godoy Duarte | ***.944.108-** |
Amanda Soares | ***.611.483-** |
Ana Caroline Melo Dos Santos | ***.718.494-** |
Ana Luiza Barcelos Ribeiro | ***.754.387-** |
Ana Luiza Gonçalves Dos Santos | ***.622.097-** |
Ana Luiza Vieira Santos | ***.729.358-** |
Ana Maria Almeida Marques | ***.041.503-** |
Anderson Gois Marques Da Cunha | ***.419.474-** |
Anderson Lincoln Vital Da Silva | ***.179.962-** |
Anderson Savio De Medeiros Simões | ***.319.294-** |
André Estevam Jaques | ***.155.389-** |
André Luiz Thomaz De Souza | ***.838.288-** |
André Ribeiro Da Silva | ***.919.171-** |
Andre Rinaldi Fukushima | ***.465.548-** |
Andréa Carvalho Araújo Moreira | ***.310.803-** |
Andrea Gerevini Da Fonseca | ***.446.257-** |
Andréia Zulato Marçolla | ***.927.786-** |
Antonio Joaquim Bonfim | ***.671.395-** |
Antonio Marcos Nohmi | ***.718.096-** |
Arthur William Pereira Da Silva | ***.263.504-** |
Aslei Andrade Da Silva | ***.032.551-** |
Augusto Fey | ***.993.149-** |
Barbara Galleli Dias | ***.705.159-** |
Barbara Raquel Do Prado Gimenez Correa | ***.551.521-** |
Benedita De Fátima Delbono | ***.148.408-** |
Benedito Augusto Da Silva | ***.138.708-** |
Beverly Scardini Menegazzo Nunes | ***.321.185-** |
Bianca Dargam Gomes Vieira | ***.155.837-** |
Brenno Belazi Nery De Souza Campos | ***.719.168-** |
Caio Cesar Alvares Loro Netto | ***.924.438-** |
Camilo Plaisant Carneiro | ***.258.827-** |
Carla Bonato Marcolin | ***.938.880-** |
Carla Braz Evangelista | ***.073.284-** |
Carla Cisotto | ***.781.818-** |
Carla Taveira Nunes | ***.053.102-** |
Carlos Eduardo Marinho Diniz | ***.327.524-** |
Carolina Ellwanger | ***.553.760-** |
Caroline Olivieri Da Silva Frozza | ***.968.160-** |
Celso Lucas Fernandes Oliveira | ***.886.601-** |
Christiane Leolina Lara Silva | ***.528.906-** |
Cláudio Manoel Cabral Machado | ***.254.486-** |
Clenio Vianei Mazzonetto | ***.452.810-** |
Cristiane Santos Nascimento | ***.036.905-** |
Cristiano Camilo Lopes | ***.516.648-** |
Cristiano Dornelas de Andrade | ***.505.284-** |
Cristiano José Mendes Pinto | ***.955.508-** |
Cristiano Pereira Moraes Garcia | ***.790.578-** |
Cyllara Guadalupe Tavares Serrano | ***.453.006-** |
Cynthia Da Silva Barbosa | ***.042.466-** |
Daniela Maysa De Souza | ***.866.649-** |
Deginane Morais Dutra | ***.346.575-** |
Denise Matias Soares Silva | ***.338.416-** |
Deolinda Armani Turci | ***.812.896-** |
Derson da Silva Lopes Junior | ***.935.709-** |
Dimitri Assis Silveira | ***.419.881-** |
Diogo Rosa da Silva | ***.369.418-** |
Edmarcos Carrara de Souza | ***.619.739-** |
Eduardo de Freitas Miranda | ***.098.217-** |
Egberto Pereira dos Reis | ***.685.308-** |
Elisandra Aparecida Alves da Silva | ***.209.778-** |
Elizabeth Regina Streisky de Farias | ***.987.478-** |
Elizângela Guedes | ***.589.866-** |
Emmy Uehara Pires | ***.231.197-** |
Everaldo dos Santos Mendes | ***.642.375-** |
Everton Carlos dos Anjos | ***.508.969-** |
Fabiana David Carles | ***.137.668-** |
Fabiana Gonring Xavier | ***.752.547-** |
Fabiana Maria Rodrigues Lopes de Oliveira | ***.657.064-** |
Felipe Brandão dos Santos Oliveira | ***.362.114-** |
Felipe de Souza Cardoso | ***.151.757-** |
Felipe de Souza Ferrucio da Rocha | ***.233.514-** |
Fernanda Costa Martins Gallotti | ***.736.265-** |
Fernando Xavier de Almeida | ***.764.597-** |
Flavia Petra Melara Benatti | ***.487.918-** |
Franciane Andreza Veloso dos Santos Gonçalves | ***.083.152-** |
Francisca das Chagas Alves de Almeida | ***.367.554-** |
Francisca Maria Gomes Cabral Soares | ***.020.474-** |
Francisco Ricardo Miranda Pinto | ***.396.743-** |
Frederico Rodrigues Silva | ***.593.827-** |
Gabriel Haddad Teixeira | ***.589.821-** |
Gilson Fernandes da Silva | ***.297.539-** |
Gilson Silva Filho | ***.946.961-** |
Giovanni Campos Fonseca | ***.818.006-** |
Giseli Sacco e Marques | ***.683.188-** |
Giuliano Carlo Rainatto | ***.208.368-** |
Gladis Salete Linhares Toniazzo | ***.350.471-** |
Glaúber Tulio Fonseca Coelho | ***.923.933-** |
Glaudston Silva de Paula | ***.217.447-** |
Glei dos Anjos de Carvalho Castro | ***.362.246-** |
Glilciane Morceli | ***.045.048-** |
Guilherme Garcia Velasquez | ***.685.488-** |
Guilherme Guerra Alves | ***.212.046-** |
Harley Gomes de Sousa | ***.541.143-** |
Hérica Landi de Brito | ***.150.441-** |
Horígenes Fontes Soares Neto | ***.013.245-** |
Hugo Azevedo Rangel de Morais | ***.306.784-** |
Isadora Mendes dos Santos | ***.617.462-** |
Iván Gregorio Silva Miguel | ***.523.279-** |
Jair Rottini | ***.072.786-** |
Janaína Rigo Santin | ***.783.060-** |
Jaqueline Dourado do Nascimento | ***.819.215-** |
João Carlos Pereira de Moraes | ***.981.399-** |
João Paulo Steffens | ***.296.529-** |
Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto | ***.621.308-** |
Jocely Santos Caldas Almeida | ***.546.925-** |
Joene Vieira dos Santos | ***.834.172-** |
Jose Airton de Freitas Pontes Junior | ***.221.473-** |
José Alex Alves dos Santos | ***.968.864-** |
José Antonio da Silva | ***.384.406-** |
Josielson Costa da Silva | ***.698.195-** |
Juliana Jacob | ***.086.446-** |
Karla Bruna Nogueira Torres Mormino | ***.425.593-** |
Karla Colares Vasconcelos | ***.585.193-** |
Katia Christian Zanatta Manangão | ***.833.417-** |
Kellen Cristina Campos Fernandes | ***.637.651-** |
Lais Amaral Alves | ***.688.987-** |
Larissa Santana Arantes Elias Alves | ***.551.531-** |
Leandro Ribeiro Miwa | ***.805.861-** |
Leandro Rodrigues de Oliveira | ***.091.603-** |
Leonardo de Paula Martins | ***.592.499-** |
Leonardo dos Santos Bandeira | ***.687.103-** |
Leonilson Rocha dos Santos | ***.737.871-** |
Lerrine Marie Tabata Carvalho Schildberg | ***.349.798-** |
Liane da Silva Bueno | ***.390.540-** |
Lino Sieiro Netto | ***.237.557-** |
Lise Maria Carvalho Mendes | ***.672.593-** |
Luan Carlos Santos Silva | ***.838.205-** |
Lucas Augusto da Silva Zolet | ***.609.030-** |
Luciana Carvalho Boggian | ***.989.798-** |
Luciana Paro Scarin Freitas | ***.590.418-** |
Luciana Sousa Coelho Marson | ***.547.527-** |
Luciano da Silva Lopes | ***.423.233-** |
Luciano Ferreira da Silva | ***.877.538-** |
Luciano Ralo Monteiro | ***.995.488-** |
Lucileila de Sousa Cardoso Almeida | ***.526.203-** |
Lucilene Maciel de Oliveira Vidal | ***.826.011-** |
Luiz Alberto Pereira Ribeiro | ***.275.948-** |
Luiz Antonio da Silva Junior | ***.550.198-** |
Luiz Felipe Pinto Heilmann | ***.275.088-** |
Luiz Renato Martins da Rocha | ***.211.809-** |
Magali Ildomar Souto Saraiva | ***.634.190-** |
Manuella Barbosa Suzuki | ***.802.118-** |
Marcelo Elias dos Santos | ***.966.241-** |
Marcelo Feldhaus | ***.140.279-** |
Márcia Cristina Soares Cabrera de Souza | ***.006.006-** |
Marcio Cesar Franco Santos | ***.778.997-** |
Marcos Costa de Freitas | ***.098.981-** |
Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão | ***.378.558-** |
Marcos Vinícius dos Santos Júnior | ***.674.813-** |
Maria Beatriz Villas Boas de Moraes | ***.839.057-** |
Maria Beatriz Zanarella Cruz | ***.478.918-** |
Maria Clara De Arruda Barbosa | ***.272.457-** |
Maria Creusa De Araújo Borges | ***.814.854-** |
Maria Idalina Monteiro Rezende | ***.903.498-** |
Mariana Balau Silveira | ***.310.548-** |
Marilza Luzia Saraiva De Souza | ***.370.276-** |
Marina Alves Mota | ***.526.912-** |
Mário César Sousa De Oliveira | ***.299.804-** |
Marisa Aparecida Elias | ***.666.176-** |
Marlette Cassia Oliveira Ferreira | ***.308.428-** |
Maxwel De Azevedo Ferreira | ***.741.257-** |
Milton Jarbas Rodrigues Chagas | ***.201.353-** |
Monica Augusta Mombelli | ***.067.909-** |
Morgana Paiva Valim | ***.057.027-** |
Mozarth Dias de Almeida Miranda | ***.138.928-** |
Natália Queiroz da Silva Oliveira | ***.400.693-** |
Osnei Francisco Alves | ***.330.059-** |
Pablo Luiz Braga Soares | ***.979.414-** |
Pando Angeloff Pandeff | ***.613.147-** |
Patricia Simone Roesler Simonetti | ***.856.789-** |
Philippe Drumond Vilas Boas Tavares | ***.259.016-** |
Priscilla Motta Oliveira Ramos | ***.012.905-** |
Rafael Alves Pedrosa | ***.456.148-** |
Rafaela Azevedo Abrantes de Oliveira Simoneti | ***.663.924-** |
Ranieri Campos | ***.679.169-** |
Raquel Ardais Medeiros Ferlin | ***.056.870-** |
Rejane Alexandrina Domingues Pereira do Prado | ***.659.036-** |
Renata Coelho Borges | ***.906.909-** |
Renata Valeria Calixto de Toledo | ***.402.268-** |
Ricardo Aladim Monteiro | ***.899.244-** |
Roberta Caiado Cunha e Cruz Balestra Crosara | ***.586.447-** |
Rodrigo Andrade Cardoso | ***.364.501-** |
Ronny Anderson de Oliveira Cruz | ***.795.624-** |
Rosilda Maria Alves | ***.203.703-** |
Sabrina Gomes Santos de Lacerda | ***.089.694-** |
Said Yusuf Abu Lawi | ***.363.878-** |
Samuel Davi Garcia Mendonça | ***.563.677-** |
Samuel Estevam Vidal | ***.613.751-** |
Sérgio Luiz Milagre Júnior | ***.025.366-** |
Silvania da Silva Onça | ***.987.018-** |
Silvio Henrique Vilela | ***.309.377-** |
Simone Ferreira da Silva Domingues | ***.359.648-** |
Simone Markenson | ***.984.047-** |
Sueli Gonçalves Xavier Karanauskas | ***.563.648-** |
Susana Mesquita Barbosa | ***.582.158-** |
Tamires Sousa Araújo | ***.412.566-** |
Telma Maria Chaves Ferreira da Silva | ***.023.904-** |
Telma Regina da Silva Aguiar | ***.054.557-** |
Teresinha Cicera Teodora Viana | ***.328.592-** |
Thiago Caversan Antunes | ***.301.178-** |
Thiago Colmenero Cunha | ***.609.487-** |
Valdemar Ferreira da Silva | ***.905.427-** |
Valtuir Soares Filho | ***.965.879-** |
Vanderlei da Silva | ***.545.858-** |
Vâner Lima Silva | ***.124.761-** |
Vanessa da Rosa | ***.331.349-** |
Vanessa de Almeida Guimarães | ***.582.167-** |
Vanusa Andrea Casarin | ***.844.650-** |
Vassiliki Terezinha Galvão Boulomytis | ***.886.868-** |
Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior | ***.586.773-** |
Vilmar Alves de Souza | ***.321.358-** |
Vinícius Tavares de Oliveira | ***.767.026-** |
Virginia Maria Borges de Azevedo | ***.161.864-** |
Viviane Duarte Couto de Cristo | ***.594.259-** |
Weber Gomes Ferreira | ***.363.376-** |
Yara Therezinha de Almeida Lozano | ***.753.468-** |
Zenildo José Barbosa | ***.448.654-** |
Zulmira Rangel Benfica | ***.079.997-** |
Notícia publicada pelo portal ABRAFI, em 24/11/2021, no endereço eletrônico https://www.abrafi.org.br/index.php/site/noticiasnovo/ver/5158/educacao-superior